APPLE iPhone 12 mini 64Go Blanc Double sim
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 5.4"
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité de la mémoire interne : 64 Go
- 6 coeurs
- Génération à haut débit mobile : 5G
- Protection : Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield
- Système d'exploitation : iOS 14
- Fonctions du téléphone : Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, télécon
local_shipping Livraison GRATUITE sur les commandes de plus de €50 expédiées par DiscountShop Online.
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 12 mini 64Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Etat | Neuf |
Couleur(s) | Blanc - Bleu - Noir - Rouge - Vert |
DAS | DAS Tête : 0,99 W/kg DAS tronc : 0,99 W/kg DAS membre : 3,85 W/Kg |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Matériau du boitier | Verre, aluminium de qualité aérospatiale |
Couleur du boitier | Vert |
Profondeur | 7.4 mm |
Largeur | 64.2 mm |
Hauteur | 131.5 mm |
Poids | 133 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 3,85 W/kg (membres) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2399 |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | iOS 14 |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A14 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Affichage | |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, écran bord à bord, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), luminosité max 1 200 nits (HDR) |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicain) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 476 ppi |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 5.4" |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
HDR | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 1900/800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), audio FaceTime, Next-generation Neural Engine, Apple MagSafe, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu'à 15 hrs Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 10 hrs Lecture (audio): jusqu'à 50 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 6 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu'à 30 images par seconde, HDR 3 intelligent avec détection de la scène |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, mode nuit, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne) |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d'image pour vidéo, capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, zoom numérique jusqu'à 3x pour vidéo, vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 60 fps, Fusion profond, HDR 3 intelligent avec détection de la scène, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 30 images par seconde |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne) |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.6 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Structure de l'objectif | 7 éléments |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties, correction de lentille |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Politique de retour
Si vous n’êtes pas satisfait d'un produit que vous avez commandé auprès de Discountshop-online.com ou si celui-ci est défectueux ou endommagé, vous pouvez nous le retourner sous 30 jours suivant la date de livraison, et nous vous rembourserons ou remplacerons l'intégralité de l'article.
Vous pouvez retourner la plupart des articles neufs non ouverts dans les 30 jours suivant la livraison pour un remboursement complet. Nous paierons également les frais de retour si le retour est le résultat de notre erreur (vous avez reçu un article incorrect ou défectueux, etc.).
Vous devez vous attendre à recevoir votre remboursement dans les quatre semaines suivant la remise de votre colis à l'expéditeur de retour.Cependant, dans de nombreux cas, vous recevrez un remboursement plus rapidement. Cette période comprend le temps de transit pour nous pour recevoir votre retour de l'expéditeur (5 à 10 jours ouvrables), le temps qu'il nous faut pour traiter votre retour une fois que nous le recevons (3 à 5 jours ouvrables), et le temps qu'il faut votre banque pour traiter notre demande de remboursement (5 à 10 jours ouvrés).
Si vous avez besoin de retourner un article, connectez-vous simplement à votre compte, visualisez la commande en utilisant le lien «Terminer les commandes» dans le menu Mon compte et cliquez sur le bouton Retourner l'article (s). Nous vous informerons par e-mail de votre remboursement une fois que nous aurons reçu et traité l'article retourné.
livraison
La Livraison est GRATUITE sur toutes les commandes de plus de €50 expédiées par DiscountShop Online en France, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Portugal et Suisse.
Nous pouvons expédier à pratiquement n'importe quelle adresse en Europe. Notez qu'il existe des restrictions sur certains produits et que certains produits ne peuvent pas être expédiés vers des destinations internationales.
Lorsque vous passez une commande, nous estimons les dates d'expédition et de livraison pour vous en fonction de la disponibilité de vos articles et des options d'expédition que vous choisissez. Selon le fournisseur d'expédition que vous choisissez, les estimations de la date d'expédition peuvent apparaître sur la page des devis d'expédition.
Veuillez également noter que les tarifs d'expédition pour de nombreux articles que nous vendons sont basés sur le poids. Le poids d'un tel article peut être trouvé sur sa page de détail. Pour refléter les politiques des compagnies maritimes que nous utilisons, tous les poids seront arrondis à la livre entière suivante.
Avis (6)
Shanon
Feb 4, 2021 |
iphone
Enfin j'ai été livrer. Merci beaucoup
|
Je recommande d'acheter ce produit :
Oui
|
jean michel
Dec 14, 2020 |
QUALITE DE VIDEO nickel
Bon téléphone.. Il possède une bonne qualité.
|
Je recommande d'acheter ce produit :
Oui
|
Deo
Dec 14, 2020 |
Le top !!
Un téléphone portable de grande qualité a un prix abordable
|
Je recommande d'acheter ce produit :
Oui
|
alice
Dec 9, 2020 |
Trés bon télèphone
Trés bon télèphone, mais la livraison à été retarder
|
Je recommande d'acheter ce produit :
Oui
|
christophe durand
Dec 4, 2020 |
Très bon rapport qualité/prix pour un produit Apple
Très bon rapport qualité/prix pour un produit Apple
|
Je recommande d'acheter ce produit :
Oui
|